Daily FII, DII, PRO, and Client call and put open interest changes on NSE — track options positioning with historical charts and AI analysis updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 17 Apr 2026, FII net options OI change was +1,24,065 contracts. FII call OI change: +74,969, put OI change: -49,096. Nifty 50 closed at 24,353.55 (+0.65%).
FII Net OI Change
+1,24,065
DII Net OI Change
-4,702
PRO Net OI Change
+1,80,418
Client Net OI Change
-2,99,780
FII Options Breakdown (contracts)
| Date | FII Call OI Δ | FII Put OI Δ | FII Net OI Δ | Client Net OI Δ | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest17 Apr 2026 | +74,969 | -49,096 | +1,24,065 | -2,99,780 | 24,353.55 |
| 16 Apr 2026 | -50,607 | +45,395 | -96,002 | +2,28,742 | 24,196.75 |
| 15 Apr 2026 | -14,065 | -15,575 | +1,510 | +26,787 | 24,231.3 |
| 13 Apr 2026 | +27,604 | +7,960 | +19,644 | -78,574 | 23,842.65 |
| 10 Apr 2026 | +46,554 | +1,548 | +45,006 | -78,111 | 24,050.6 |
| 09 Apr 2026 | -30,345 | +43,221 | -73,566 | +2,11,879 | 23,775.1 |
| 08 Apr 2026 | +11,937 | -32,317 | +44,254 | -98,667 | 23,997.35 |
| 07 Apr 2026 | +25,909 | +2,881 | +23,028 | +29,747 | 23,123.65 |
| 06 Apr 2026 | +16,904 | -6,458 | +23,362 | -42,649 | 22,968.25 |
| 02 Apr 2026 | +4,833 | -31,928 | +36,761 | -1,86,189 | 22,713.1 |
| 01 Apr 2026 | -21,953 | -7,258 | -14,695 | -12,399 | 22,679.4 |
| 30 Mar 2026 | -21,891 | -44,907 | +23,016 | -81,314 | 22,331.4 |
| 27 Mar 2026 | +10,936 | +6,400 | +4,536 | +86,252 | 22,819.6 |
| 25 Mar 2026 | +42,309 | -18,992 | +61,301 | -1,12,420 | 23,306.45 |
| 24 Mar 2026 | -8,916 | -18,199 | +9,283 | -57,047 | 22,912.4 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Δ = day-over-day change in net OI.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for options traders who track institutional OI and act fast. Live option chain with OI heatmap, Greeks, and single-click execution — all free.